<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ini Rumahku ... &#187; Urban</title>
	<atom:link href="http://rumahmaya.com/tag/urban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumahmaya.com</link>
	<description>Iklan Jual Beli Properti Gratis - Real Property, Personal Property and Intagible Property</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Istilah-istilah dalam investasi properti (1)</title>
		<link>http://rumahmaya.com/istilah-istilah-dalam-investasi-properti-1/</link>
		<comments>http://rumahmaya.com/istilah-istilah-dalam-investasi-properti-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 04:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Booming]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Good investment]]></category>
		<category><![CDATA[Istilah-istilah dalam investasi propert]]></category>
		<category><![CDATA[Loss transaction]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Property]]></category>
		<category><![CDATA[Property Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Recession]]></category>
		<category><![CDATA[Site Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>
		<category><![CDATA[Turn Over]]></category>
		<category><![CDATA[Turn-Key]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Wait and See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahmaya.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Istilah-istilah yang sering digunakan dalam investasi properti banyak diambil dari bahasa asing, antara lain sebagai berikut: Booming: kondisi pada saat tertentu ketika di suatu daerah terjadi peningkatan kegiatan investasi. Cluster: kelompok bangunan yang dibentuk oleh pengembang dengan membagi sebuah site plan kawasan properti menjadi beberapa bagian dengan tujuan utama untuk segmentasi bangunan berdasarkan tipe dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahmaya.com/istilah-istilah-dalam-investasi-properti-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

