<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RumahMaya.com   -  Informasi Jual Beli Properti</title>
	<atom:link href="http://rumahmaya.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumahmaya.com</link>
	<description>Informasi Jual Beli Properti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 08:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dijual Cepat Rumah di Kota Bandung Bagian Utara</title>
		<link>http://rumahmaya.com/dijual-cepat-rumah-di-kota-bandung-bagian-utara/</link>
		<comments>http://rumahmaya.com/dijual-cepat-rumah-di-kota-bandung-bagian-utara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 02:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Jual rumah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[rumah mewah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahmaya.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Rumah 2 Lantai.
Pemandangan View Bandung.

Culdesac / Keamanan 24 Jam.
Sertifikat Hak Milik. (Surat-surat lengkap)
Luas Tanah 138 m2.
Luas Bangunan 122 m2.
Listrik 2200 watt.
Air PDAM.
Telp.
3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang Tamu, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Halaman Depan dan Samping, Garasi.
Lokasi Strategis
- Dekat ke area pendidikan
SD, SMP dan SMU Negeri, ITB, UNPAD Dipatiukur, UNIKOM, ITHB, LP3I, dll
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahmaya.com/dijual-cepat-rumah-di-kota-bandung-bagian-utara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dikontrakkan Rumah Minimalis di Jogja</title>
		<link>http://rumahmaya.com/dikontrakkan-rumah-minimalis-di-jogja/</link>
		<comments>http://rumahmaya.com/dikontrakkan-rumah-minimalis-di-jogja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Dikontrakkan rumah di Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Minimalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahmaya.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dikontrakkan Rumah Minimalis di Jogja

Tipe 30/69
Kamar Tidur = 2 Buah
Kamar Mandi = 1
Dapur
Lantai Keramik, Teralis, Carport, Penampung Air, Listrik 900 Watt
Lokasi: Griya Kartika 4C Berbah Sleman Tegaltirto
Fasilitas lingkungan:
1 Menit Pasar Kecamatan
1 Menit BPD dan BRI (ATM)
3 Menit Dari Bandara Adisucipto Jogjakarta
7 Menit dari Ambarukmo Plaza (Amplaz)
1 Menit Kantor Pos Berbah
Harga ditawarkan 3 Juta/thn (PAS)
hub:yusupsugiyarto@gmail.com
HP:08152225064
Peta-Griya-Kartika-4C-Tegaltirto-Berbah
Kamar tidur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahmaya.com/dikontrakkan-rumah-minimalis-di-jogja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jawa di Goyang Gempa</title>
		<link>http://rumahmaya.com/jawa-di-goyang-gempa/</link>
		<comments>http://rumahmaya.com/jawa-di-goyang-gempa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seputar Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa di Goyang Gempa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahmaya.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Pukul 14.56 WIB terjadi gempa yang berpusat 7,3 SR. Gmpa yang berpusat di selatan Tasikmalaya tersebut terasa juga di Jogja. Karyawan dan Pengunjung Toko Buku Gramedia Jogjakarta berhamburan keluar. Namun sampai saat ini tidak ada laporan adanya korban jiwa dan tidak ada gedung yang roboh.
 Iklan/Artikel Terkait  Sekarang Waktu yang Tepat Beli Rumah!Tak bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahmaya.com/jawa-di-goyang-gempa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Membangun Rumah Murah</title>
		<link>http://rumahmaya.com/tips-membangun-rumah-murah/</link>
		<comments>http://rumahmaya.com/tips-membangun-rumah-murah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 02:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seputar Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Membangun Rumah Murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahmaya.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Membangun rumah ideal dengan biaya murah tampaknya sebuah impian bagi kebanyakan orang. Tetapi di mata arsitek sekaligus penulis buku “Mimpi Rumah Indah”, Yu Sing, membangun rumah berbiaya minim bukanlah sesuatu yang mustahil.

Untuk mewujudkan sebuah rumah murah, Yu Sing memberi sejumlah panduan penting yang merupakan hasil pengalamannya dalam mendesain beberapa rumah murah, baik yang sudah terbangun,yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahmaya.com/tips-membangun-rumah-murah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekarang Waktu yang Tepat Beli Rumah!</title>
		<link>http://rumahmaya.com/sekarang-waktu-yang-tepat-beli-rumah/</link>
		<comments>http://rumahmaya.com/sekarang-waktu-yang-tepat-beli-rumah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seputar Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Beli Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[KPR turun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahmaya.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Tak bisa dipungkiri, salah satu sebab pengembang kembali gencar ekspansi, khususnya ke luar Jawa, adalah bunga kredit kepemilikan rumah alias KPR mulai luruh.
Kondisi ini membuat pengembang tak menyia-nyiakan peluang. Bunga KPR memang merupakan salah satu faktor menggenjot penjualan rumah yang lesu sejak akhir tahun lalu, akibat hantaman badai krisis keuangan global.
&#8220;Kini bank lebih agresif dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahmaya.com/sekarang-waktu-yang-tepat-beli-rumah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamus &#8211; Istilah dalam Properti (2)</title>
		<link>http://rumahmaya.com/kamus-istilah-dalam-properti-2/</link>
		<comments>http://rumahmaya.com/kamus-istilah-dalam-properti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Properti]]></category>
		<category><![CDATA[AJB]]></category>
		<category><![CDATA[Akta Jual Beli]]></category>
		<category><![CDATA[Anuitas rest]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pertanahan Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BBN]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Balik Nama]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[BPHTB]]></category>
		<category><![CDATA[BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Bunga Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Floating rate]]></category>
		<category><![CDATA[Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Garis Sempadan Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Garis Sempadan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[IMB]]></category>
		<category><![CDATA[Indent]]></category>
		<category><![CDATA[Izin Mendirikan Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[KDB]]></category>
		<category><![CDATA[KLB]]></category>
		<category><![CDATA[Koefisien Dasar Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Koefisien Lantai Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[KPA]]></category>
		<category><![CDATA[KPR]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Kepemilikan Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Pemilikan Apartemen]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Jual Objek Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[NJOP]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor Pokok Wajib Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[NPWP]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Bumi dan Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Perolehan penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Pertambahan Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[PBB]]></category>
		<category><![CDATA[Pengikatan Perjanjian Jual Beli]]></category>
		<category><![CDATA[PPh]]></category>
		<category><![CDATA[PPJB]]></category>
		<category><![CDATA[PPN]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Susun Sederhana Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Rusunami]]></category>
		<category><![CDATA[Rusunawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sertifikat Hak Guna Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Sertifikat Hak Milik]]></category>
		<category><![CDATA[SHGB]]></category>
		<category><![CDATA[SHM]]></category>
		<category><![CDATA[SIUP]]></category>
		<category><![CDATA[SPOP]]></category>
		<category><![CDATA[SPPT]]></category>
		<category><![CDATA[Surat izin untuk melakukan kegaiatan usaha perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Pemberitahuan Objek Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Pemberitahuan Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[TDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahmaya.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[AJB  =Akta Jual Beli
Anuitas rest =Bunga yang dibayar berdasarkan sisa pokok kredit bulan sebelumnya, bunganya menurun sesuai dengan saldo pinjamannya.
BBN =Bea Balik Nama
BPHTB =Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
BPN =Badan Pertanahan Nasional
Bunga Flat =Bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman dan angsuran pokok juga akan sama sampai pinjaman lunas
Floating rate=Tingkat suku bunga tiap bulan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahmaya.com/kamus-istilah-dalam-properti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istilah-istilah dalam investasi properti (1)</title>
		<link>http://rumahmaya.com/istilah-istilah-dalam-investasi-properti-1/</link>
		<comments>http://rumahmaya.com/istilah-istilah-dalam-investasi-properti-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 04:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Booming]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Good investment]]></category>
		<category><![CDATA[Istilah-istilah dalam investasi propert]]></category>
		<category><![CDATA[Loss transaction]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Property]]></category>
		<category><![CDATA[Property Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Recession]]></category>
		<category><![CDATA[Site Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>
		<category><![CDATA[Turn Over]]></category>
		<category><![CDATA[Turn-Key]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Wait and See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahmaya.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Istilah-istilah yang sering digunakan dalam investasi properti banyak diambil dari bahasa asing, antara lain sebagai berikut:
Booming: kondisi pada saat tertentu ketika di suatu daerah terjadi peningkatan kegiatan investasi.
Cluster: kelompok bangunan yang dibentuk oleh pengembang dengan membagi sebuah site plan kawasan properti menjadi beberapa bagian dengan tujuan utama untuk segmentasi bangunan berdasarkan tipe dan luasan.
Demand: tingkat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahmaya.com/istilah-istilah-dalam-investasi-properti-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
